I had my heads air flow tested for baselining purposes before going to the 1.88 " exhaust valve. Here are the results (I have the data in Microsoft Excel format if anyone is interested):
-------------|---------|---------------------Lift ["]----------------------|
Valve-------| Number | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 |
Intake (I)-- |------- 1 |---- 66 |--- 87 |--- 152 |-- 222 |--- 275 |-- 311 | Flow [cfm]
-------------|------- 3 |---- 48 |--- 78 |--- 152 |-- 221 |--- 279 |-- 323 | Flow [cfm]
Exhaust (E) |------- 1 |---- 45 |--- 70 |--- 118 |-- 166 |--- 196 |-- 212 | Flow [cfm]
-------------|------- 3 |---- 45 |--- 67 |--- 115 |-- 163 |--- 190 |-- 209 | Flow [cfm]
E / I [%]--- |------- 1 |---- 68 |--- 80 |---- 78 |--- 75 |---- 71 |---- 68 | Average = 73
-------------|------- 3 |---- 94 |--- 86 |---- 76 |--- 74 |---- 68 |---- 65 | Average = 77
Notes: 1. 3873858 heads from '66 L-72 (427 / 425) Corvette, 2.19 " intake valves, 1.72 " exhaust valves, 3 angle valve job completed.
2. Data taken at 28 " of Mercury.
3. Cylinder 1 is long port, cylinder 3 is short port.
Joe
-------------|---------|---------------------Lift ["]----------------------|
Valve-------| Number | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 |
Intake (I)-- |------- 1 |---- 66 |--- 87 |--- 152 |-- 222 |--- 275 |-- 311 | Flow [cfm]
-------------|------- 3 |---- 48 |--- 78 |--- 152 |-- 221 |--- 279 |-- 323 | Flow [cfm]
Exhaust (E) |------- 1 |---- 45 |--- 70 |--- 118 |-- 166 |--- 196 |-- 212 | Flow [cfm]
-------------|------- 3 |---- 45 |--- 67 |--- 115 |-- 163 |--- 190 |-- 209 | Flow [cfm]
E / I [%]--- |------- 1 |---- 68 |--- 80 |---- 78 |--- 75 |---- 71 |---- 68 | Average = 73
-------------|------- 3 |---- 94 |--- 86 |---- 76 |--- 74 |---- 68 |---- 65 | Average = 77
Notes: 1. 3873858 heads from '66 L-72 (427 / 425) Corvette, 2.19 " intake valves, 1.72 " exhaust valves, 3 angle valve job completed.
2. Data taken at 28 " of Mercury.
3. Cylinder 1 is long port, cylinder 3 is short port.
Joe
Comment